近几年随着安卓系统的普及,安卓智能硬件在各行业也被广泛应用起来,如智能平板、OTT机顶盒、广告机、智能机器人、跑步机、智能家居、智能医疗、智能楼宇系统、智能储物柜等,而且更多细分领域也在寻找与安卓设备的结合点,形成细分领域的创新。
但目前市场中所存在的安卓硬件方案有多种,其性能倾向也各不相同,有倾向视频处理的、也有倾向CPU运算速度的、也有倾向对外接口丰富的,如何选择适合自已项目或领域的CPU成了硬件工程师必须了解的。于是小编对目前主流的CPU性能进行了梳理,主要包括:瑞芯微、晶晨、全志主控方案,以供大家参考,有不正确之处,也请大家指出。想了解更多也可加我QQ:2335804557,电话:18576699326.
瑞芯微电子(Rockchip)是中国最具创新和务实的集成电路设计公司,为智能手机、平板电脑、通讯平板,电视机顶盒、车载导航、IoT物联网和多媒体音视频产品提供专业解决方案。
瑞芯微(Rockchip)主芯片参数对比一览表 | ||||||||
型号 | 核数 | CPU | 主频 | GPU | 内存 | 视频解码 | 显示输出 | 参考单价 |
2 | Cortex-A9 | 1.6GHz | Mali-400MP4 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.3GHz | Mali-400 MP2 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080p | 2048*1536 | 3.5USD左右 | |
4 | Cortex-A9 | 1.6GHz | Mali-400 MP4 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 6.5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Maii-400MP | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A17 | 1.8GHz | Mali-T764 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 3740*2160 | 13.8USD左右 | |
8 | Cortex-A53 | 1.5GHz | PowerVRG6110 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 10USD左右 | |
4 | Cortex-A72 | 2.0GHz | Mali-T864 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 4096*2160 | 21USD左右 |
晶晨半导体(Amlogic)成立于创立于美国加利福尼亚圣克拉拉,2001年在中国上海成立晶晨半导体(上海)有限公司,先后在DVD、HVD、数码相框、平板电脑、机顶盒、流媒体电视、互联网电视、智能电视等一系列芯片解决方案。
晶晨(Amlogic)主芯片参数对比一览表 | ||||||||
型号 | 核数 | CPU | 主频 | GPU | 内存 | 视频解码 | 显示输出 | 参考单价 |
2 | Cortex-A9 | 1.5GHz | Mali-400 | DDR3 | 1080 | 1080P | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A5 | 1.5GHz | Mali-450 | DDR3/3L | 1080P | 2048*1536 | 5USD左右 | |
4 | Cortex-A9r4 | 2.0GHz | Mali-450 | DDR3 | 4K | 2048*1536 | 8USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 2.0GHz | Mali-450 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 6USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Maii-450 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 6USD左右 | |
8 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Mali-T820 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 3740*2160 | 8USD左右 |
全志科技(Allwinner)是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等,在车联网、智能硬件、虚拟现实、平板电脑、高清视频、移动互联网设备以及智能电源管理等市场领域应用广泛。
全志(Allwinner)主芯片参数对比一览表 | ||||||||
型号 | 核数 | CPU | 主频 | GPU | 内存 | 视频解码 | 显示输出 | 参考单价 |
2 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3 LPDDR2/3 | 1080P | 1080P | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3 LPDDR3 | 1080P | 1280*800 | 3.5USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 1920*1200 | 6USD左右 | |
8 | Cortex-A7 | 1.6GHz | PowerVR SGX544 | DDR3/3L LPDDR2/3 | 2K | 1920*1200 | 9.5USD左右 | |
8 | Cortex-A7 | 1.5GHz | PowerVR SGX544 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 3740*2160 | 9.5USD左右 |
(以上信息由深圳市桑尼奇科技有限公司提供)
评论列表: